Power plant · EIA plant code 6304
Kotzebue Hybrid
- Operator
- Kotzebue Electric Assn Inc
- Location
- NORTHWEST ARCTIC, AK (county level only)
- Balancing authority
- Not reported
- Nameplate capacity
- 18 MW
- Summer capacity
- 18 MW
Planned changes reported to EIA: 17 planned retirements.
U.S. Energy Information Administration · Annual Electric Generator Report (Form EIA-860) · data for 2025 · as of Sep 10, 2026 · retrieved Oct 31, 2026 · CC-BY-4.0 May be out of date. The next release was due by Sep 10, 2027. Last checked for an update: Oct 31, 2026.
Generation in 2025
- Net generation
- 20,264 MWh
- Capacity factor
- 12.9%
Capacity factor is net generation divided by nameplate capacity times the hours each generator was in service that year, counted by month.
U.S. Energy Information Administration · Power Plant Operations Report (Form EIA-923) · data for 2025 · as of Sep 11, 2026 · retrieved Oct 31, 2026 · CC-BY-4.0 May be out of date. The next release was due by Sep 11, 2027. Last checked for an update: Oct 31, 2026.
Emissions
- Carbon dioxide in 2023
- 12,732 metric tons
- Carbon dioxide per MWh
- 1,159 lb/MWh
eGRID reports 14,034 short tons. One short ton is 0.90718474 metric tons.
Emissions are for 2023, the newest eGRID year. Generation is for 2025, the newest EIA-923 year.
U.S. Environmental Protection Agency · Emissions & Generation Resource Integrated Database (eGRID) · data for 2023 · as of Jun 16, 2025 · retrieved Oct 31, 2026 · CC-BY-4.0 May be out of date. The next release was due by Jan 31, 2026. Last checked for an update: Oct 31, 2026.
Generators
| Generator | Technology | Energy source | Nameplate | Operating since | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Petroleum Liquids | DFO | 3 MW | 1992 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 11wt | Onshore Wind Turbine | WND | 0.1 MW | 2005 | Operable · Planned retirement: 2026 (reported to EIA) · As of September 2026 (EIA-860M): retired |
| 13WT | Onshore Wind Turbine | WND | 0.1 MW | 2006 | Operable · Planned retirement: 2026 (reported to EIA) · As of September 2026 (EIA-860M): retired |
| 14 | Petroleum Liquids | DFO | 2.8 MW | 1994 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 14wt | Onshore Wind Turbine | WND | 0.1 MW | 2002 | Operable · Planned retirement: 2026 (reported to EIA) · As of September 2026 (EIA-860M): retired |
| 15 | Petroleum Liquids | DFO | 2.8 MW | 2006 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 15WT | Onshore Wind Turbine | WND | 0.1 MW | 2006 | Operable · Planned retirement: 2026 (reported to EIA) · As of September 2026 (EIA-860M): retired |
| 16 | Petroleum Liquids | DFO | 1.4 MW | 2013 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 16WT | Onshore Wind Turbine | WND | 0.1 MW | 2006 | Operable · Planned retirement: 2026 (reported to EIA) · As of September 2026 (EIA-860M): retired |
| 17 | Petroleum Liquids | DFO | 0.7 MW | 2016 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 17WT | Onshore Wind Turbine | WND | 0.1 MW | 2006 | Operable · Planned retirement: 2026 (reported to EIA) · As of September 2026 (EIA-860M): retired |
| 18WT | Onshore Wind Turbine | WND | 0.9 MW | 2012 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 19WT | Onshore Wind Turbine | WND | 0.9 MW | 2012 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| 1WT | Onshore Wind Turbine | WND | 0.6 MW | 1999 | Operable · Planned retirement: 2026 (reported to EIA) · As of September 2026 (EIA-860M): retired |
| 2WT | Onshore Wind Turbine | WND | 0.1 MW | 1999 | Operable · Planned retirement: 2026 (reported to EIA) · As of September 2026 (EIA-860M): retired |
| 3WT | Onshore Wind Turbine | WND | 0.2 MW | 1997 | Operable · Planned retirement: 2026 (reported to EIA) · As of September 2026 (EIA-860M): retired |
| 7A | Petroleum Liquids | DFO | 1.1 MW | 1987 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| ES1 | Batteries | MWH | 1.2 MW | 2015 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| PV1 | Solar Photovoltaic | SUN | 0.1 MW | 2020 | Operable · Planned retirement: 2040 (reported to EIA) · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| PV10 | Solar Photovoltaic | SUN | 0.1 MW | 2023 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| PV11 | Solar Photovoltaic | SUN | 0.1 MW | 2023 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| PV12 | Solar Photovoltaic | SUN | 0.1 MW | 2023 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| PV13 | Solar Photovoltaic | SUN | 0.1 MW | 2023 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| PV14 | Solar Photovoltaic | SUN | 0.1 MW | 2023 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| PV15 | Solar Photovoltaic | SUN | 0.1 MW | 2023 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| PV16 | Solar Photovoltaic | SUN | 0.1 MW | 2023 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| PV17 | Solar Photovoltaic | SUN | 0.1 MW | 2023 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| PV2 | Solar Photovoltaic | SUN | 0.1 MW | 2020 | Operable · Planned retirement: 2040 (reported to EIA) · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| PV3 | Solar Photovoltaic | SUN | 0.1 MW | 2020 | Operable · Planned retirement: 2040 (reported to EIA) · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| PV4 | Solar Photovoltaic | SUN | 0.1 MW | 2020 | Operable · Planned retirement: 2040 (reported to EIA) · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| PV5 | Solar Photovoltaic | SUN | 0.1 MW | 2020 | Operable · Planned retirement: 2040 (reported to EIA) · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| PV6 | Solar Photovoltaic | SUN | 0.1 MW | 2020 | Operable · Planned retirement: 2040 (reported to EIA) · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| PV7 | Solar Photovoltaic | SUN | 0.1 MW | 2020 | Operable · Planned retirement: 2040 (reported to EIA) · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| PV8 | Solar Photovoltaic | SUN | 0.1 MW | 2020 | Operable · Planned retirement: 2040 (reported to EIA) · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
| PV9 | Solar Photovoltaic | SUN | 0.1 MW | 2023 | Operable · As of September 2026 (EIA-860M): (OP) Operating |
U.S. Energy Information Administration · Monthly Update to the Annual Electric Generator Report (Form EIA-860M) · data for 2026-09 · as of Oct 23, 2026 · retrieved Oct 31, 2026 · CC-BY-4.0 May be out of date. The next release was due by Nov 23, 2026. Last checked for an update: Oct 31, 2026.