State
New York
Who serves its customers, 2025
| Kind of utility | Customers | Share of customers |
|---|---|---|
| Investor owned | 6,507,818 | 75.2% |
| Public (municipal, state, federal, and districts) | 1,242,923 | 14.4% |
| Retail power marketer | 708,872 | 8.2% |
| Other | 193,617 | 2.2% |
Customers of full-service and energy-only providers, as EIA counts them; delivery-only customers are the same people, so they are not counted twice.
U.S. Energy Information Administration · Annual Electric Power Industry Report (Form EIA-861) · data for 2025 · as of Oct 7, 2026 · retrieved Oct 31, 2026 · CC-BY-4.0 May be out of date. The next release was due by Oct 7, 2027. Last checked for an update: Oct 31, 2026.
Average price by sector, 2025
| Sector | Average price (cents per kWh) |
|---|---|
| Residential | 26.39 |
| Commercial | 20.97 |
| Industrial | 9.87 |
Revenue from every kind of service over sales counted once, as EIA computes its state averages.
Capacity and generation by fuel
| Fuel | Capacity | Net generation in 2025 |
|---|---|---|
| Natural gas | 24,273.9 MW | 63,113,326 MWh |
| Hydro | 5,922.9 MW | 24,445,094 MWh |
| Nuclear | 3,398.4 MW | 28,407,580 MWh |
| Solar | 3,122.7 MW | 4,276,875 MWh |
| Wind | 2,868.1 MW | 7,068,160 MWh |
| Residual fuel oil | 1,803.6 MW | 670,360 MWh |
| Distillate fuel oil | 1,237 MW | 466,028 MWh |
| KER | 836.6 MW | 94,231 MWh |
| MSW | 312.3 MW | |
| Batteries | 277.2 MW | -23,754 MWh |
| Landfill gas | 110.5 MW | 542,098 MWh |
| WDL | 29 MW | 43,365 MWh |
| Other biogas | 1.4 MW | 3,126 MWh |
| Bituminous coal | 0 MWh | |
| Subbituminous coal | 0 MWh | |
| Wood | 31,874 MWh | |
| JF | 0 MWh | |
| MSB | 775,389 MWh | |
| MSN | 947,708 MWh | |
| PG | 587 MWh | |
| BLQ | 73,997 MWh | |
| OG | 0 MWh | |
| OBL | 0 MWh |
Balancing authorities serving it: ISNE, NA, NYIS, PJM.
U.S. Energy Information Administration · Annual Electric Generator Report (Form EIA-860) · data for 2025 · as of Sep 10, 2026 · retrieved Oct 31, 2026 · CC-BY-4.0 May be out of date. The next release was due by Sep 10, 2027. Last checked for an update: Oct 31, 2026.
U.S. Energy Information Administration · Power Plant Operations Report (Form EIA-923) · data for 2025 · as of Sep 11, 2026 · retrieved Nov 1, 2026 · CC-BY-4.0 May be out of date. The next release was due by Sep 11, 2027. Last checked for an update: Nov 1, 2026.
Interconnection queue, as of the end of 2025
| Type | Active capacity (MW) | Projects |
|---|---|---|
| Solar | 5,821 | 70 |
| Wind | 7,290 | 23 |
| Storage | 11,121 | 85 |
| Hybrid | 1,480 | 9 |
Requests still active in an interconnection queue at the end of 2025. Most never get built. Credit: Lawrence Berkeley National Laboratory and GridTracker.
Lawrence Berkeley National Laboratory and GridTracker · Queued Up: Interconnection Queue Data File (Lawrence Berkeley National Laboratory) · data for 2025 · as of May 7, 2026 · retrieved Oct 31, 2026 · CC-BY-4.0 May be out of date. The next release was due by May 7, 2027. Last checked for an update: Oct 31, 2026.
Utilities
| Utility | Ownership, as EIA reports it | Customers | Sales (MWh) |
|---|---|---|---|
| Consolidated Edison Co-NY Inc | Investor Owned | 3,677,521 | 53,798,135 |
| Niagara Mohawk Power Corp. | Investor Owned | 1,724,153 | 33,411,996 |
| Long Island Power Authority | State | 1,166,171 | 18,496,957 |
| New York State Elec & Gas Corp | Investor Owned | 923,501 | 15,642,487 |
| Rochester Gas & Electric Corp | Investor Owned | 394,444 | 7,116,845 |
| Central Hudson Gas & Elec Corp | Investor Owned | 321,035 | 5,049,181 |
| Orange & Rockland Utils Inc | Investor Owned | 247,349 | 4,237,070 |
| Constellation NewEnergy, Inc | Retail Power Marketer | 184,041 | 16,015,729 |
| Adjustment 2025 | 116,588 | 3,522,166 | |
| Direct Energy Services | Retail Power Marketer | 91,813 | 635,795 |
| Green Mountain Energy Company | Retail Power Marketer | 63,496 | 281,278 |
| Sunrun Inc. | Behind the Meter | 42,658 | 281,952 |
| CleanChoice Energy, Inc. | Retail Power Marketer | 34,013 | 181,048 |
| MPower Energy LLC | Retail Power Marketer | 31,537 | 135,647 |
| American Power & Gas | Retail Power Marketer | 24,914 | 385,943 |
| Family Energy, Inc. New York | Retail Power Marketer | 21,375 | 467,561 |
| Inspire Energy Holdings, LLC | Retail Power Marketer | 20,844 | 147,773 |
| IDT Energy, Inc. | Retail Power Marketer | 19,928 | 219,227 |
| Jamestown Board of Public Util | Municipal | 18,292 | 409,680 |
| Village of Fairport - (NY) | Municipal | 17,975 | 429,248 |
| Tesla Inc. | Behind the Meter | 17,036 | 123,421 |
| Village of Freeport - (NY) | Municipal | 15,796 | 254,451 |
| Agway Energy Services, LLC | Retail Power Marketer | 13,814 | 110,683 |
| XOOM Energy New York, LLC | Retail Power Marketer | 13,202 | 117,481 |
| NOCO Electric | Retail Power Marketer | 12,479 | 645,124 |
| Eligo Energy, LLC | Retail Power Marketer | 10,685 | 173,374 |
| Verde Energy USA | Retail Power Marketer | 10,595 | 115,467 |
| Great American Gas & Electric, LLC | Retail Power Marketer | 10,575 | 415,278 |
| Energy Services Providers, Inc | Retail Power Marketer | 10,430 | 100,366 |
| City of Plattsburgh - (NY) | Municipal | 10,207 | 545,591 |
| Reliant Energy Northeast LLC | Retail Power Marketer | 9,389 | 85,080 |
| Town of Massena - (NY) | Municipal | 9,268 | 203,103 |
| Median Energy Corp. | Retail Power Marketer | 8,982 | 39,984 |
| SunPower Capital, LLC | Behind the Meter | 8,745 | 59,050 |
| Energy Plus Holdings LLC | Retail Power Marketer | 8,326 | 54,945 |
| Spruce Finance | Behind the Meter | 8,032 | 51,988 |
| Alpha Gas and Electric, LLC | Retail Power Marketer | 7,826 | 39,246 |
| EnergyMark, LLC | Retail Power Marketer | 7,042 | 1,572,374 |
| Energy Coop of New York, Inc | Retail Power Marketer | 5,997 | 541,761 |
| New Wave Energy Corporation | Retail Power Marketer | 5,804 | 328,068 |
| Kiwi Energy NY LLC | Retail Power Marketer | 5,731 | 31,618 |
| Pure Energy USA, LLC | Retail Power Marketer | 5,427 | 29,781 |
| Village of Solvay - (NY) | Municipal | 5,201 | 532,946 |
| Agressive Energy LLC | Retail Power Marketer | 5,172 | 1,222,984 |
| Just Energy New York Corp. | Retail Power Marketer | 5,129 | 33,886 |
| U.S. Energy Partners LLC | Retail Power Marketer | 4,470 | 283,553 |
| Hudson Energy Services | Retail Power Marketer | 4,312 | 353,496 |
| FirstEnergy Pennsylvania Electric Co | Investor Owned | 3,871 | 66,118 |
| Residents Energy, LLC | Retail Power Marketer | 3,841 | 16,941 |
| Direct Energy Business | Retail Power Marketer | 3,583 | 7,352,259 |
| Atlantic Energy LLC | Retail Power Marketer | 3,099 | 18,838 |
| Abest Power & Gas, LLC | Retail Power Marketer | 3,052 | 15,163 |
| Mirabito Power & Gas, LLC | Retail Power Marketer | 2,877 | 329,527 |
| Greenlight Energy Inc. | Retail Power Marketer | 2,438 | 14,406 |
| South Bay Energy Corp. | Retail Power Marketer | 2,205 | 31,763 |
| Renaissance Power & Gas, Inc. | Retail Power Marketer | 2,177 | 14,414 |
| Approved Energy II, LLC | Retail Power Marketer | 2,096 | 107,032 |
| Viridian Energy NY LLC | Retail Power Marketer | 2,079 | 17,789 |
| NextEra Energy Services, LLC | Retail Power Marketer | 1,947 | 356,441 |
| Northeastern Power and Gas LLC | Retail Power Marketer | 1,727 | 122,608 |
| Chief Energy Power, LLC | Retail Power Marketer | 1,689 | 46,638 |
| ENGIE Resources LLC | Retail Power Marketer | 1,526 | 3,400,919 |
| Pay Less Energy LLC | Retail Power Marketer | 1,340 | 47,534 |
| All Choice Energy, LLC | Retail Power Marketer | 1,325 | 107,096 |
| SmartestEnergy US LLC | Retail Power Marketer | 1,302 | 925,456 |
| All American Power and Gas, LLC | Retail Power Marketer | 1,246 | 15,429 |
| ABN Energy, LLC | Retail Power Marketer | 1,166 | 83,208 |
| Polaris Power Services LLC | Retail Power Marketer | 1,125 | 116,744 |
| Think Energy, LLC | Retail Power Marketer | 1,117 | 11,156 |
| Public Power LLC (CT) | Retail Power Marketer | 1,055 | 12,862 |
| David Energy Supply LLC | Retail Power Marketer | 939 | 168,365 |
| New York Power Authority | State | 927 | 17,439,717 |
| SunSea Energy, LLC | Retail Power Marketer | 885 | 2,581 |
| Fishers Island Utility Co Inc | Investor Owned | 769 | 7,393 |
| Robison Energy, LLC | Retail Power Marketer | 758 | 25,460 |
| Major Energy Electric Services | Retail Power Marketer | 755 | 12,473 |
| Green USA, LLC | Retail Power Marketer | 638 | 23,630 |
| ENGIE Power & Gas LLC | Retail Power Marketer | 609 | 20,548 |
| Palmetto Solar, LLC | Behind the Meter | 533 | 4,189 |
| Stream Energy New York, LLC | Retail Power Marketer | 525 | 3,238 |
| Nordic Energy Services, LLC | Retail Power Marketer | 433 | 1,910 |
| Empire Natural Gas Corporation | Retail Power Marketer | 398 | 41,172 |
| MP2 Energy LLC | Retail Power Marketer | 257 | 965,388 |
| Clearview Electric Inc. | Retail Power Marketer | 238 | 1,351 |
| Champion Energy Services | Retail Power Marketer | 199 | 494,488 |
| Texas Retail Energy, LLC | Retail Power Marketer | 136 | 331,906 |
| First Choice Energy LLC | Retail Power Marketer | 110 | 7,520 |
| Grid Power Direct, LLC | Retail Power Marketer | 107 | 91,165 |
| BP Energy Retail LLC | Retail Power Marketer | 98 | 822,633 |
| Calpine Energy Solutions, LLC | Retail Power Marketer | 97 | 2,665,105 |
| Power UP Energy, LLC | Retail Power Marketer | 83 | 1,343 |
| Freepoint Energy Solutions LLC | Retail Power Marketer | 80 | 215,139 |
| UGI Energy Services, LLC | Retail Power Marketer | 59 | 1,543 |
| AP Holdings LLC | Retail Power Marketer | 39 | 2,658 |
| MidAmerican Energy Services, LLC | Retail Power Marketer | 32 | 7,857 |
| SmartEnergy Holdings, LLC | Retail Power Marketer | 14 | 393 |
| Ahana Renewables, LLC | Behind the Meter | 13 | 44,539 |
| Consolidated Power Co., LLC | Retail Power Marketer | 10 | 15,816 |
| Brookfield Renewable Energy Marketing US LLC | Retail Power Marketer | 6 | 323,729 |
| Greenbacker Renewable Energy Corporation | Behind the Meter | 6 | 2,342 |
| TerraForm US Energy Services, LLC | Behind the Meter | 6 | 601 |
| Marathon Power LLC | Retail Power Marketer | 5 | 168 |
| Brookfield Renewable Trading and Marketing LP | Retail Power Marketer | 1 | 35,201 |
| Messer Energy Services, Inc. | Retail Power Marketer | 1 | 120 |
| Sunnova | Behind the Meter | 0 | 0 |
A utility with too few reported figures for its own page is listed here with what it reported.
Power plants (1,166)
| Plant | County | Nameplate capacity | Operator |
|---|---|---|---|
| Robert Moses Niagara | Niagara | 2,429.1 MW | New York Power Authority |
| Ravenswood | Queens | 2,095.5 MW | Ravenswood Operations LLC |
| Nine Mile Point Nuclear Station | Oswego | 1,901.1 MW | Constellation Nuclear |
| Oswego Harbor Power | Oswego | 1,803.6 MW | Oswego Harbor Power |
| Northport | Suffolk | 1,564 MW | National Grid Generation LLC |
| Cricket Valley Energy | Dutchess | 1,312.5 MW | Cricket Valley Energy Center LLC |
| Bowline Point | Rockland | 1,242 MW | Bowline, LLC |
| Roseton Generating Facility | Orange | 1,242 MW | CCI Roseton LLC |
| Athens Generating Plant | Greene | 1,221.6 MW | New Athens Generating Company LLC |
| Sithe Independence Station | Oswego | 1,157.8 MW | Sithe/Independence LLC |
| Blenheim Gilboa | Schoharie | 1,000 MW | New York Power Authority |
| Astoria Generating Station | Queens | 958 MW | Astoria Generating Company, L.P. |
| Robert Moses Power Dam | St Lawrence | 912 MW | New York Power Authority |
| Bethlehem Energy Center | Albany | 893.1 MW | GB II New York LLC |
| James A Fitzpatrick | Oswego | 883.3 MW | Constellation Nuclear |
| Arthur Kill Generating Station | Richmond | 877.5 MW | Arthur Kill Power, LLC |
| CPV Valley Energy Center | Orange | 770.5 MW | CPV Valley, LLC |
| East River | New York | 716.2 MW | Consolidated Edison Co-NY Inc |
| E F Barrett | Nassau | 669.2 MW | National Grid Generation LLC |
| Empire Generating Co LLC | Rensselaer | 653.7 MW | Empire Generating Co LLC |
| Astoria Energy II | Queens | 650 MW | Astoria Energy II LLC |
| Gowanus Gas Turbines Generating | Kings | 640 MW | Astoria Generating Company, L.P. |
| R E Ginna Nuclear Power Plant | Wayne | 614 MW | Constellation Nuclear |
| Astoria Energy | Queens | 595 MW | Astoria Energy LLC |
| Holtsville | Suffolk | 567 MW | National Grid Generation LLC |
| Danskammer Generating Station | Orange | 537.4 MW | Danskammer Energy |
| Zeltmann | Queens | 528 MW | New York Power Authority |
| Port Jefferson | Suffolk | 498 MW | National Grid Generation LLC |
| Selkirk Cogen | Albany | 446 MW | Selkirk Cogen Partners LP |
| Narrows Gas Turbines Generating | Kings | 352 MW | Astoria Generating Company, L.P. |
| Caithness Long Island Energy Center | Suffolk | 348.9 MW | Caithness Long Island, LLC |
| Brooklyn Navy Yard Cogeneration | Kings | 322 MW | Brooklyn Navy Yard Cogen PLP |
| Maple Ridge Wind Farm | Lewis | 321.2 MW | Flat Rock Windpower, LLC |
| Saranac Facility | Clinton | 285.6 MW | Saranac Power Partners LP |
| Lewiston Niagara | Niagara | 240 MW | New York Power Authority |
| Bethpage Power Plant | Nassau | 239.6 MW | Calpine Eastern Corp |
| Wading River | Suffolk | 238.5 MW | National Grid Generation LLC |
| Lockport Energy Associates LP | Niagara | 221.3 MW | Lockport Energy Associates LP |
| Marble River Wind Farm | Clinton | 215.3 MW | Marble River, LLC |
| Morris Ridge Solar | Livingston | 177 MW | Morris Ridge Solar Energy Center, LLC |
| Richard M Flynn | Suffolk | 170 MW | New York Power Authority |
| RED-Rochester, LLC | Monroe | 162.8 MW | RED-Rochester, LLC |
| Indeck Corinth Energy Center | Saratoga | 147 MW | Indeck-Corinth Ltd Partnership |
| Baron Winds Farm | Steuben | 130 MW | RWE Clean Energy |
| South Fork Wind | Suffolk | 130 MW | Orsted Wind Power North America LLC |
| Wethersfield | Wyoming | 126 MW | Valcour Operating Services, LLC |
| Cassadaga Wind Farm | Chautauqua | 124 MW | RWE Clean Energy |
| Carr Street Generating Station | Onondaga | 122.6 MW | Carr Street Generating Sta LP |
| Glenwood Landing | Nassau | 122 MW | National Grid Generation LLC |
| Kennedy International Airport Cogen | Queens | 121.2 MW | KIAC Partners |
| Equus Freeport Power | Nassau | 120 MW | Equus Power I, L.P. |
| High Sheldon Wind Farm | Wyoming | 112.5 MW | Invenergy Services LLC |
| Greenidge Generation LLC | Yates | 112 MW | Greenidge Generation Holdings LLC |
| Bluestone Wind, LLC | Broome | 111.8 MW | Bluestone Wind, LLC |
| Glenwood | Nassau | 110 MW | National Grid Generation LLC |
| CH Resources Beaver Falls | Lewis | 107.8 MW | Lakeside Beaver Falls LLC |
| Ball Hill Wind Energy, LLC | Chautauqua | 107.5 MW | Ball Hill Wind Energy, LLC |
| Chateaugay | Franklin | 106.5 MW | Valcour Operating Services, LLC |
| Number Three Wind Project | Lewis | 106 MW | Invenergy Services LLC |
| Massena Energy Facility | St Lawrence | 104.1 MW | Power City Partners LP |
| CH Resources Syracuse | Onondaga | 102.7 MW | Lakeside Syracuse LLC |
| Eight Point Wind | Steuben | 101.2 MW | Eight Point Wind, LLC |
| Bliss (NY) | Wyoming | 100.5 MW | Valcour Operating Services, LLC |
| Clinton | Clinton | 100.5 MW | Valcour Operating Services, LLC |
| Edgewood Energy LLC | Suffolk | 100 MW | MPH Cross Island Power |
| Shoreham Energy LLC | Suffolk | 100 MW | MPH Cross Island Power |
| Altona | Clinton | 97.5 MW | Valcour Operating Services, LLC |
| S A Carlson | Chautauqua | 96.3 MW | Jamestown Board of Public Util |
| Stony Creek Wind Farm NY | Wyoming | 94.4 MW | Invenergy Services LLC |
| Harlem River Yard | Bronx | 94 MW | New York Power Authority |
| Hell Gate | Bronx | 94 MW | New York Power Authority |
| Joseph J Seymour Power Project | Kings | 94 MW | New York Power Authority |
| Vernon Boulevard | Queens | 94 MW | New York Power Authority |
| Indeck Olean Energy Center | Cattaraugus | 90.6 MW | Indeck-Olean Ltd Partnership |
| High River Energy Center, LLC | Montgomery | 90 MW | High River Energy Center, LLC |
| Rensselaer Cogen | Rensselaer | 88.2 MW | Rensselaer Generating LLC |
| Cohocton Wind Project | Steuben | 87.5 MW | Evergreen Wind, LLC |
| Pinelawn Power LLC | Suffolk | 82 MW | Pinelawn Power LLC |
| Ellenburg | Clinton | 81 MW | Valcour Operating Services, LLC |
| Copenhagen Wind Farm | Lewis | 79.9 MW | EDF Renewable Asset Holdings, Inc. |
| Roaring Brook, LLC | Lewis | 79.7 MW | Avangrid Power LLC |
| Covanta Hempstead | Nassau | 78.6 MW | Covanta Hempstead Company |
| Plant No 2 Freeport | Nassau | 78.6 MW | Village of Freeport - (NY) |
| Arkwright Summit Wind Farm LLC | Chautauqua | 78.4 MW | Arkwright Summit Wind Farm LLC |
| Jericho Rise Wind Farm LLC | Franklin | 77.7 MW | Jericho Rise Wind Farm LLC |
| Hardscrabble Wind Power LLC | Herkimer | 74 MW | Avangrid Power LLC |
| Castleton Energy Center | Rensselaer | 72 MW | Fortistar Castleton Power |
| Shoreham | Suffolk | 71.5 MW | National Grid Generation LLC |
| Batavia Power Plant | Genesee | 67.3 MW | Seneca Power Partners LP |
| Allegany Cogen | Allegany | 67 MW | Allegany Generating Station, LLC |
| World Generation X | Niagara | 65.7 MW | North American Energy Services |
| Sterling Power Plant | Oneida | 65.3 MW | Sterling Power Partners LP |
| Carthage Energy LLC | Jefferson | 62.9 MW | Carthage Energy LLC |
| Bayswater Peaking Facility LLC | Queens | 60.5 MW | Bayswater Peaking Facility LLC |
| Jamaica Bay Peaking | Queens | 60.5 MW | Jamaica Bay Peaking Facility, LLC |
| Indeck Yerkes Energy Center | Erie | 59.9 MW | Indeck-Yerkes Ltd Partnership |
| Wheelabrator Westchester | Westchester | 59.5 MW | Wheelabrator Environmental Systems |
| Curtis Palmer Hydroelectric | Saratoga | 59 MW | Palmer Hydroelectric |
| Indeck Oswego Energy Center | Oswego | 57.4 MW | Indeck-Oswego Ltd Partnership |
| Indeck Silver Springs Energy Center | Wyoming | 56.6 MW | Indeck-Energy Serv Silver Spg |
| Spier Falls | Saratoga | 56 MW | Erie Boulevard Hydropower LP |
| Howard Wind Farm | Steuben | 55.4 MW | Greenbacker Renewable Energy Corporation |
| Hawkeye Energy Greenport LLC | SUFFOLK | 54 MW | Hawkeye Energy Greenport LLC |
| West Babylon | Suffolk | 52.4 MW | National Grid Generation LLC |
| East Point Energy Center | Schoharie | 50 MW | East Point Energy Center, LLC |
| Reworld Niagara I | Niagara | 50 MW | Reworld Niagara I, LLC |
| Brentwood | Suffolk | 47 MW | New York Power Authority |
| North 1st | Kings | 47 MW | New York Power Authority |
| Pouch | Richmond | 47 MW | New York Power Authority |
| Stony Brook Cogen Plant | Suffolk | 47 MW | Nissequoque Cogen Partners |
| Hillburn | Rockland | 46.5 MW | Alliance NYGT, LLC |
| Hudson Falls Hydroelectric Project | Saratoga | 44 MW | Boralex Hydro Operations Inc |
| Rochester 5 | Monroe | 43.6 MW | Rochester Gas & Electric Corp |
| Riverbay | Bronx | 43.5 MW | Riverbay Corp |
| Ticonderoga Mill | Essex | 42.1 MW | Sylvamo North America LLC |
| Shoemaker | Orange | 41.9 MW | Alliance NYGT, LLC |
| Cornell University Central Heat | Tompkins | 39.5 MW | Cornell University - CHP |
| Onondaga County Resource Recovery | Onondaga | 39.5 MW | Covanta Onondega LP |
| School Street | Albany | 38.8 MW | Erie Boulevard Hydropower LP |
| Stewarts Bridge | Saratoga | 38.5 MW | Erie Boulevard Hydropower LP |
| Dutch Hill Wind Project | Steuben | 37.5 MW | Evergreen Wind, LLC |
| 74th Street | New York | 37 MW | Consolidated Edison Co-NY Inc |
| Sherman Island | Saratoga | 36.3 MW | Erie Boulevard Hydropower LP |
| Bennetts Bridge | Oswego | 36 MW | Erie Boulevard Hydropower LP |
| Munnsville Wind Farm LLC | Madison | 34.5 MW | RWE Clean Energy |
| NYU LANGONE HEALTH | New York | 34 MW | NYU LANGONE HEALTH |
| Glen Park Hydroelectric Project | Jefferson | 32.6 MW | Eagle Creek Renewable Energy, LLC |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Westchester | 31.6 MW | Regeneron Pharmaceuticals Inc. |
| Long Island Solar Farm LLC | Suffolk | 31.5 MW | Long Island Solar Farm LLC |
| Colton | St Lawrence | 30 MW | Erie Boulevard Hydropower LP |
| Fenner Wind | Madison | 30 MW | CHI Energy Inc |
| Charles P Keller | Nassau | 29.4 MW | Village of Rockville Centre - (NY) |
| Finch Paper | Warren | 29 MW | Finch Paper LLC |
| Huntington Resource Recovery Facility | Suffolk | 28 MW | Huntington Resource Recovery |
| East Hampton | Suffolk | 27.3 MW | National Grid Generation LLC |
| Ogdensburg Power | St Lawrence | 26.9 MW | AG Energy LP |
| Stark | St Lawrence | 26 MW | Erie Boulevard Hydropower LP |
| University of Rochester | Monroe | 25.4 MW | University of Rochester |
| Neversink | Sullivan | 25 MW | New York Power Authority |
| Rainbow Falls Hydro | St Lawrence | 25 MW | Erie Boulevard Hydropower LP |
| Shoreham Solar Commons | Suffolk | 24.9 MW | Deriva Energy |
| Orangeville Storage | Wyoming | 24.7 MW | Invenergy Services LLC |
| Five Falls | St Lawrence | 24 MW | Erie Boulevard Hydropower LP |
| Lederle Laboratories | Rockland | 23.4 MW | Veolia NA - Municipal & Commercial Business |
| Calverton Solar Energy Center | Suffolk | 22.9 MW | LI Solar Generation, LLC |
| New York Presbyterian Hospital- 68th Street | New York | 22.9 MW | NY - PRESBYTERIAN HOSPITAL- 68TH ST |
| E J West | Saratoga | 22 MW | Erie Boulevard Hydropower LP |
| Trenton Falls | Oneida | 21.9 MW | Erie Boulevard Hydropower LP |
| Coxsackie | Greene | 21.3 MW | Central Hudson Gas & Elec Corp |
| Hecate Energy Albany 2 LLC | Albany | 21.1 MW | Greenbacker Renewable Energy Corporation |
| South Colton | St Lawrence | 21 MW | Erie Boulevard Hydropower LP |
| Beardslee | Herkimer | 20 MW | Erie Boulevard Hydropower LP |
| Hecate Energy Albany County 1 | Albany | 20 MW | Greenbacker Renewable Energy Corporation |
| KCE NY 1 | Saratoga | 20 MW | KCE NY 1, LLC |
| NY6 Battery | Erie | 20 MW | Key Capture Energy |
| NY8 - Branscomb Solar | Rensselaer | 20 MW | MN8 Energy LLC |
| NY8 - Darby Solar | Rensselaer | 20 MW | MN8 Energy LLC |
| NY8 - ELP Stillwater Solar | Saratoga | 20 MW | MN8 Energy LLC |
| NY8 - Grissom Solar | Montgomery | 20 MW | MN8 Energy LLC |
| NY8 - Janis Solar | Cortland | 20 MW | MN8 Energy LLC |
| NY8 - Puckett Solar | Broome | 20 MW | MN8 Energy LLC |
| NY8 - Regan Solar | Montgomery | 20 MW | MN8 Energy LLC |
| NY8 - Teichos Pattersonville | Schenectady | 20 MW | MN8 Energy LLC |
| Riverhead Solar Farm | Suffolk | 20 MW | AES Distributed Energy |
| Steel Winds Wind Farm | Erie | 20 MW | Evergreen Wind, LLC |
| Stephentown Spindle | Rensselaer | 20 MW | Convergent Energy and Power LP |
| Willis Battery Storage | Franklin | 20 MW | New York Power Authority |
| Prospect | Oneida | 19 MW | Erie Boulevard Hydropower LP |
| Montefieor Medical Center Moses Division | Bronx | 18.7 MW | Montefiore Medical Center Moses Division |
| Ellis Solar | Tompkins | 18 MW | Altus Power America Management, LLC |
| Grahamsville | Sullivan | 18 MW | New York Power Authority |
| Seneca Energy | Seneca | 17.6 MW | Seneca Energy II |
| The Mount Sinai Hospital | New York | 17.6 MW | Mount Sinai Hospital |
| 59th Street | New York | 17.1 MW | Consolidated Edison Co-NY Inc |
| Reworld Babylon Inc | Suffolk | 17 MW | Reworld Babylon Inc |
| Upper Mechanicville | Saratoga | 16.4 MW | New York State Elec & Gas Corp |
| Marsh Hill Wind Farm | Steuben | 16.2 MW | Invenergy Services LLC |
| Browns Falls | St Lawrence | 16 MW | Erie Boulevard Hydropower LP |
| Pasto Solar | Tioga | 16 MW | Altus Power America Management, LLC |
| Schaghticoke | Rensselaer | 16 MW | Erie Boulevard Hydropower LP |
| Soft Maple | Lewis | 16 MW | Erie Boulevard Hydropower LP |
| Blake | St Lawrence | 15 MW | Erie Boulevard Hydropower LP |
| High Falls - Saranac NY | Clinton | 15 MW | New York State Elec & Gas Corp |
| Steel Winds II | Erie | 15 MW | Evergreen Wind, LLC |
| NSF Union | Broome | 14.8 MW | NJR Clean Energy Ventures Corporation |
| Wheelabrator Hudson Falls | Washington | 14.4 MW | Wheelabrator Environmental Systems |
| Sturgeon | Ulster | 14.4 MW | Central Hudson Gas & Elec Corp |
| Southold | Suffolk | 14 MW | National Grid Generation LLC |
| South Glens Falls Hydroelectric | Saratoga | 13.8 MW | Boralex Hydro Operations Inc |
| New York University Central Plant | New York | 13.5 MW | New York University |
| Little Falls Hydro | Herkimer | 13 MW | Eagle Creek Renewable Energy, LLC |
| Kings Plaza Total Energy Plant (TEP) | Kings | 12.8 MW | Veolia North America |
| Moose River | Lewis | 12.6 MW | EONY Generation Limited |
| MacArthur Waste to Energy Facility | Suffolk | 12.5 MW | Reworld MacArthur Renewable Energy |
| Kent Falls | Clinton | 12.4 MW | New York State Elec & Gas Corp |
| Deferiet | Jefferson | 12 MW | Erie Boulevard Hydropower LP |
| Newfield Community Solar LLC | Tompkins | 12 MW | Newfield Solar LLC |
| NY Times Daily Production Facility | Queens | 12 MW | The NY Times Production Facility |
| New York Presbyterian Hospital-168th St | New York | 11.9 MW | New York Presbyterian Hospital- 168th Street |
| High Dam | Oswego | 11.9 MW | Oswego, City of - (NY) |
| Brookfield Power Glen Falls Hydro | Warren | 11.8 MW | Erie Boulevard Hydropower LP |
| Crescent | Albany | 11.6 MW | New York Power Authority |
| Vischer Ferry | Saratoga | 11.6 MW | New York Power Authority |
| Madison Windpower LLC | Madison | 11.5 MW | Madison Windpower LLC |
| South Hampton | Suffolk | 11.5 MW | National Grid Generation LLC |
| New York State Dam Hydro | Saratoga | 11.4 MW | Boralex Hydro Operations Inc |
| Ontario LFGTE | Ontario | 11.2 MW | Seneca Energy II |
| Mount Sinai South Nassau Hospital | Nassau | 10.8 MW | Mount Sinai South Nassau Hospital |
| Rio | Sullivan | 10.8 MW | Eagle Creek Renewable Energy, LLC |
| Dahowa Hydro | Washington | 10.5 MW | GR Catalyst Two LLC |
| Greenport | Suffolk | 10.1 MW | Village of Greenport - (NY) |
| Blanchard Road 1 Community Solar | Jefferson | 10 MW | OYA Blanchard Road LLC |
| Blanchard Road 2 Community Solar | Jefferson | 10 MW | OYA Blanchard Road 2 LLC |
| Cicero Energy Storage 1 LLC | Onondaga | 10 MW | Convergent Energy and Power LP |
| Cicero Energy Storage 2 LLC | Onondaga | 10 MW | Convergent Energy and Power LP |
